Прайс на услуги:
Наименование услуги |
стоимость, рублей |
Восстановление информации: |
|
Логические неполадки (накопитель рабочий, информация удалена, отформатирована, слетела файловая система, не отображаются диски и др.) |
69.00 |
Физические неполадки (накопитель не работает или работает со сбоями, проблемы: не определяется биосом, стучит при работе, клин шпинделя, сгорела флэшка, не определяется флэшка, уронили жёсткий диск, др.) конечная цена после диагностики | от 79.00 |
Восстановление информации с мобильных телефонов. Конечная цена после диагностики. | 99.00 - 300.00 |
Восстановление зашифрованных файлов | от 250.00 |
Программное обеспечение(делается на месте, по адресу заказчика): |
|
Установка антивируса (включает установку антивируса с ключом на год, экспресс проверку системы, чистку автозагрузки, установку защитника usb-flash, если нужно) | 45.00 |
Удаление баннеров блокировки системы | 49.00 |
Оптимизация операционной системы (включает: чистку системы от ненужных файлов и программ, чистку автозагрузки, чистку реестра, дефрагментацию системного диска, обновление программ по необходимости) | 45.00 - 55.00 |
Восстановление операционной системы | 45.00 - 59.00 |
Установка программ | 35.00 - 55.00 |
Установка драйверов | 45.00 |
Удаление пароля на вход в операционную систему | 45.00 |
Ремонт интернета(делается на месте, по адресу заказчика): |
|
Поиск и устранение неисправностей в работе интернета (входит: выявление причины, устранение программных неполадок, правильная настройка подключений, роутера, установка драйверов сетевой карты) | 45.00 |
устранение неполадок сетевой карты или wifi-адаптера | 45.00 - 62.00 |
Настройка беспроводного интернета | 45.00 |
Настройка интернета на несколько компьютеров одновременно (зависит от количества компьютеров и объёма работы) | от 45.00 |
Установка и настройка локальных сетей (в т.ч. беспроводных) | договорная |
Ремонт компьютера(делается на месте, в некоторых случаях ремонт на месте не возможен, мастер забирает компьютер с вашего согласия и привозит готовый): |
|
Диагностика | 45.00 |
Чистка от пыли, замена термопасты (устранение перегрева) | 45.00 |
Решение мелких проблем, без замены комплектующих (бесплатно, при оплате диагностики) | 0 |
Замена блока питания (бесплатно, при оплате диагностики; стоимость блока питания не включена) | 0 |
Замена видеокарты (бесплатно, при оплате диагностики; стоимость видеокарты не включена) | 0 |
Замена оперативной памяти (бесплатно, при оплате диагностики; стоимость оперативной памяти не включена) | 0 |
Замена процессора (бесплатно, при оплате диагностики; стоимость процессора не включена) | 0 |
Ремонт крепления вентилятора | 45.00 |
Замена DVD (бесплатно, при оплате диагностики; стоимость DVD не включена) | 0 |
Замена шлейфов IDE, Sata (бесплатно, при оплате диагностики) | 0 |
Замена материнской платы | 40.00 |
Замена жесткого диска (винчестера) (бесплатно, при оплате диагностики; стоимость винчестера и стосимость установки программ не включена) | 0 |
Ремонт задних usb-портов | 54.00 - 72.00 |
Ремонт сетевой карты | 45.00 |
Ремонт ноутбуков(на месте не делается, курьер забирает ноутбук, затем привозит готовый): |
|
Диагностика (оплачивается в случае отказа от ремонта, в случае произведения у нас ремонта, бесплатная) | 45.00 |
Чистка от пыли, замена термопасты (устранение перегрева) | 45.00 |
Ремонт или замена мостов (стоимость чипов включена) | 162.00 - 290.00 |
Ремонт или замена графического чипа (стоимость чипа включена) | 144.00 - 290.00 |
Замена экрана (зависит от диагонали и модели ноутбука, стоимость новой матрицы включена) | от 99.00 |
Ремонт материнской платы | 75.00 - 288.00 |
Ремонт или замена разъёмов | 69.00 - 110.00 |
Ремонт корпуса | 69.00 - 150.00 |
Замена DVD (стоимость DVD включена) | 119.00 |
Замена клавиатуры (стоимость клавиатуры включена) | 119.00 |
Замена винчестера (жесткого диска) (Стоимость винчестера и установки программ не включена) | 35.00 |
Ремонт после залития (гарантия на ремонт после залития не даётся) | 90.00 - 300.00 |
Ремонт мониторов(конечная стоимость после диагностики): |
69.00 - 120.00 |
Ремонт планшетов(стоимость уточняйте по телефонам в зависимости от неполадки): |
договорная |
Безвозвратное удаление информации: |
|
Объём носителя |
стоимость |
От 0 до 500 Гб | 40.00 |
От 501 до 1000 Гб | 60.00 |
От 1001 до 2000 ГБ | 80.00 |
Больше 2000 Гб | 100.00 |
Оцифровка видео: |
|
Видеокассеты VHS, за 1 час | 15.00 |
Видеокассеты от камеры VHS-С, miniDV, hi8, за 1 час | 15.00 |
Киноплёнка 8мм, за 1 минуту | 7.00 |
Киноплёнка 35мм, за 1 минуту | 10.00 |